Energie AG Nachwuchscup - SL

3AL224P, Slalom, 26.02.2021, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.03.2021 von -.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler 13/14 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 110,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 301500548 2007 36,2035,96 1:12,16 0,00 6,02
2 3 311700184 2007 38,0237,00 1:15,02 2,86 35,19
3 6 316400210 2007 40,2738,76 1:19,03 6,87 76,09
4 2 306702421 2007 40,3638,77 1:19,13 6,97 77,11
5 11 327900023 2008 41,8540,02 1:21,87 9,71 105,06
6 7 301100264 2008 41,9241,17 1:23,09 10,93 117,50
7 12 305700419 2008 38,1846,64 1:24,82 12,66 135,15
8 10 303701756 2008 45,4342,81 1:28,24 16,08 170,03
9 15 308700390 2008 46,9145,45 1:32,36 20,20 212,05
10 9 303701718 2008 47,4045,38 1:32,78 20,62 216,34
NIZ 13 301300445 2007 NIZ
NIZ 8 327900002 2008 NIZ
NIZ 5 313000224 2007 NIZ
DIS 14 306901048 2008 41,10DIS 7,95
DIS 1 311700185 2007 38,90DIS 4,75
15 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 15/16 (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 110,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 305204708 2006 36,2935,28 1:11,57 0,00 0,00
2 19 304006184 2005 36,5035,31 1:11,81 0,24 2,45
3 16 303701707 2006 37,5836,35 1:13,93 2,36 24,07
4 20 303701696 2005 38,3637,35 1:15,71 4,14 42,23
5 22 320100246 2005 43,1836,06 1:19,24 7,67 78,23
6 18 307400248 2006 51,3039,75 1:31,05 19,48 198,69
7 26 327000160 2006 47,3545,52 1:32,87 21,30 217,26
NIZ 17 327900008 2006 NIZ
DIS 25 311700194 2006 44,43DIS 14,70
DIS 24 327900013 2006 43,59DIS 0,82
DIS 21 327000087 2005 42,94DIS 3,17
11 Athleten
 
23 Athleten
Schüler 13/14 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 94,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 28 313800203 2007 36,4934,88 1:11,37 0,00 29,59
2 38 301300418 2008 37,8736,33 1:14,20 2,83 59,71
3 44 301300421 2008 38,5235,69 1:14,21 2,84 59,81
4 31 304006264 2007 39,9936,67 1:16,66 5,29 85,89
5 27 303701711 2007 39,4937,62 1:17,11 5,74 90,68
6 43 327900007 2008 39,4438,64 1:18,08 6,71 101,00
7 39 301100314 2008 39,9038,35 1:18,25 6,88 102,81
8 48 308700405 2008 40,6238,27 1:18,89 7,52 109,62
9 41 304900096 2008 41,8140,58 1:22,39 11,02 146,87
10 42 327900009 2008 43,1341,00 1:24,13 12,76 165,39
11 45 311200379 2008 43,5741,18 1:24,75 13,38 171,99
12 46 311700195 2008 44,1941,68 1:25,87 14,50 183,91
13 32 301100258 2008 45,5742,38 1:27,95 16,58 206,05
14 33 327000088 2007 46,4942,91 1:29,40 18,03 221,48
15 37 308700384 2008 47,4445,06 1:32,50 21,13 254,47
16 35 327000159 2008 47,5045,19 1:32,69 21,32 256,50
17 34 305205503 2008 51,4645,28 1:36,74 25,37 299,60
NIZ 49 302200425 2008 NIZ
DIS 47 327900005 2007 DIS 2,73
DIS 40 318602826 2008 44,66DIS 0,00
DIS 36 307400247 2007 42,27DIS 10,59
DIS 30 311200353 2007 37,45DIS 11,44
DIS 29 301701489 2007 38,11DIS 3,04
23 Athleten
 
19 Athleten
Schüler 15/16 (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 94,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 55 301701594 2005 35,4733,12 1:08,59 0,00 0,00
2 52 301300364 2006 35,4333,67 1:09,10 0,51 5,43
3 62 309300063 2005 36,0233,55 1:09,57 0,98 10,43
4 53 306702422 2006 35,4434,26 1:09,70 1,11 11,81
5 65 305700415 2006 38,3736,13 1:14,50 5,91 62,90
6 54 305205159 2005 40,9334,13 1:15,06 6,47 68,86
7 57 306702398 2005 38,7536,33 1:15,08 6,49 69,07
8 61 301500522 2006 36,8942,95 1:19,84 11,25 119,73
9 63 320100269 2006 41,7240,94 1:22,66 14,07 149,75
10 67 327000208 2006 43,7140,84 1:24,55 15,96 169,86
NIZ 68 308700396 2006 NIZ
NIZ 66 301100263 2006 NIZ
NIZ 64 306702513 2006 NIZ
NIZ 60 311200302 2005 41,91NIZ 6,48
NIZ 59 328100008 2006 NIZ
NIZ 58 320100276 2006 40,28NIZ 4,85
NIZ 51 306900925 2005 NIZ
NIZ 50 311200275 2005 NIZ
DIS 56 306702492 2006 DIS 0,33
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production