Bezirksmeisterschaften Steyr Land 2020
zgl. Wertung für den 2. Lauf Sport Kaiser EC

3AL187, Riesenslalom, 26.01.2020, Hinterstoder/Standart


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler U13-U14 weibl. (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 309400188 2006 45,67 0,00
2 4 304006247 2006 46,35 0,68
3 6 304401123 2007 47,28 1,61
4 1 309400194 2007 47,51 1,84
5 5 304006267 2007 49,79 4,12
6 9 319700141 2006 50,59 4,92
7 7 319200419 2007 50,80 5,13
8 3 319200423 2007 51,16 5,49
9 2 319200468 2006 57,60 11,93
9 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U15-U16 weibl. (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 309400166 2004 43,17 0,00
2 46 304006184 2005 43,20 0,03
3 47 319200395 2004 46,53 3,36
4 42 309400180 2005 49,07 5,90
5 43 304401122 2004 49,19 6,02
6 44 319200409 2004 50,63 7,46
7 202 313400118 2004 50,72 7,55
NAS 41 319200401 2004
8 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 309400154 2002 48,00 0,00
2 60 304401103 2003 48,50 0,50
2 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1999 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 304006142 2000 46,84 0,00
2 64 309400176 1999 52,10 5,26
2 Athleten
 
4 Athleten
Damen AK (weiblich, 1990 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 304400976 1994 42,11 0,00
2 61 304401041 1997 45,40 3,29
3 66 304005940 1998 47,62 5,51
NIZ 65 319200306 1995
4 Athleten
 
1 Athlet
Damen AK I (weiblich, 1980 - 1989)
1 Athlet
 
17 Athleten
Schüler U13-U14 männl. (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 304006264 2007 45,27 0,00
2 18 309400169 2006 46,72 1,45
3 20 319200456 2006 47,53 2,26
4 23 319700144 2006 47,54 2,27
5 21 319700143 2006 47,70 2,43
6 11 319200431 2006 47,92 2,65
7 14 309400171 2006 48,21 2,94
8 17 319200415 2007 50,37 5,10
9 13 304006235 2006 50,57 5,30
10 208 318400076 2006 51,41 6,14
11 19 304401223 2007 56,72 11,45
NAS 25 304006280 2007
NAS 24 304006279 2007
NAS 15 319200434 2006
NAS 12 319200458 2007
NAS 10 309400200 2006
NIZ 16 319200429 2007
17 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U15-U16 männl. (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 309300063 2005 41,22 0,00
2 58 304006165 2005 43,29 2,07
2 56 304401073 2004 43,29 2,07
4 57 304401129 2004 43,88 2,66
5 55 309400197 2004 44,38 3,16
6 54 309400177 2005 44,42 3,20
7 53 309400187 2005 45,37 4,15
8 201 313400103 2004 45,65 4,43
9 51 319200404 2004 47,96 6,74
10 200 313400113 2005 50,99 9,77
NAS 52 319200406 2005
NAS 48 319200398 2004
NIZ 50 309400196 2005
13 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 309400198 2002 42,14 0,00
2 74 319200390 2002 42,31 0,17
3 75 309400165 2003 42,91 0,77
4 77 304006141 2003 43,07 0,93
5 203 313400086 2002 45,40 3,26
5 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1999 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 319700142 2000 44,69 0,00
2 86 319700134 2001 46,22 1,53
3 204 313400108 2001 46,42 1,73
NIZ 211 318400028 2000
NIZ 78 319700129 1999
5 Athleten
 
12 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1990 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 304401006 1994 41,85 0,00
2 84 304400905 1993 42,49 0,64
3 96 319200331 1998 42,56 0,71
4 90 319200324 1996 43,11 1,26
5 92 319200352 1997 43,88 2,03
6 85 312700385 1997 43,89 2,04
7 99 304005149 1995 44,62 2,77
8 80 323300441 1997 46,12 4,27
9 210 318400102 1990 47,95 6,10
10 97 319200460 1997 49,54 7,69
NIZ 206 313400077 1991
NIZ 205 313400043 1995
12 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1980 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 304401179 1989 42,16 0,00
2 89 319400061 1982 43,31 1,15
3 79 309400069 1985 44,01 1,85
4 98 319200227 1989 44,67 2,51
5 93 304400612 1985 45,04 2,88
6 87 304003939 1987 45,16 3,00
7 88 319400159 1986 45,82 3,66
8 81 319200449 1980 52,72 10,56
8 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1970 - 1979)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 304400808 1970 42,55 0,00
2 73 309400024 1970 44,26 1,71
3 67 312700115 1970 44,47 1,92
4 209 318400054 1973 45,92 3,37
5 71 304003534 1976 48,59 6,04
6 68 319200441 1972 49,23 6,68
7 70 319200451 1970 51,40 8,85
7 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1960 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 304003510 1966 41,72 0,00
2 33 319200302 1966 42,68 0,96
3 34 304400856 1969 43,44 1,72
4 38 304401051 1967 43,67 1,95
5 39 319200096 1964 43,79 2,07
6 36 323300617 1964 45,22 3,50
7 207 313400088 1969 45,83 4,11
8 35 304003543 1960 46,91 5,19
9 37 319200107 1963 50,01 8,29
9 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1920 - 1959)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 304003506 1952 48,58 0,00
2 31 300300013 1958 49,25 0,67
3 30 304000913 1954 49,29 0,71
4 28 319200106 1957 50,60 2,02
5 32 304400900 1946 52,29 3,71
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production